卡迪富牌75寸教学一体机电脑电视会议平板触摸屏厂家
产品详情
教学一体机厂家卡迪富的75寸教学一体机优势
1. 擦除:点擦擦除,圈擦擦除,滑动清屏
2. 分享:扫码分享,邮箱发送,随时带走会议记录
3. 批注:任意界面,随心批注;一键保存,批注无忧
4. 桌面启动:双边导航,任务切换,局部截屏,功能演示
5. 书写:十点触控 双笔书写;两点放大、缩小、拖拽、自由切换
6. 一键节能、一键开关机、一键开启电脑、一键切换信号源
7. 整机可拆卸多媒体终端,支持ops 多媒体终端,外部无线连接
8. 一键关闭液晶屏,节省80%电量;按键或敲击任意位置唤醒系统
9. 支持任意画面放大,任意画面冻结并进行放大,放大后可任意拖拽支持手机、PC、平板投屏,可通过软件将手机、PC、平板屏幕画面实时投影到大屏上
技术参数
规格 | 型号 | KD-MN7500 | |
LCD 尺寸 | 75寸教学一体机 | ||
面板进货检查标准 | A 规 | ||
光源 | LED 背光 | ||
面板 | 分辨率 | 3840 x 2160pixels | |
亮度 | 350cd/m²(typ.) | ||
对比率 | 1120:1(typ.) | ||
反应时间 | 6.5ms(typ.) | ||
像素点距 | 0.429mm x 0.429mm | ||
帧频 | 60Hz | ||
视角 | 178 度(H)/178 度(V) | ||
寿命 | 30,000hrs(min.) | ||
色饱和度 | 68% | ||
可视面积 | 1649.7 (H)mm x927.9(V)mm | ||
色彩度 | 1.07bM | ||
安卓系统属性 | CPU | 架构 | 64 位 Quad-core cortex-A53 |
工作主频 | 1.2GHZ | ||
核心数 | 四核 | ||
内存缓存容量(RAM) | DDR3: 2GB eMMC:8GB | ||
系统版本 | 5.1.1 | ||
电压 | 额定 100-240V~,最大 90-264V~50/60Hz | ||
电源 | 最大功率 | ≤350W | |
待机功率 | <0.5W | ||
内部喇叭 | 2 x 10W(max) | ||
电源(AC)输入 | 100-240V | ||
电源开关 | 船型开关 | ||
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
储藏温度 | -20℃~60℃ | ||
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | ||
输入接口 | LAN 输入接口 | 1 | |
DP 输入接口 | 1 | ||
HDMI 输入接口 | 3 | ||
VGA 输入接口 | 1 | ||
PC-AUDIO 输入接口 | 1 | ||
YPBPR 输入接口 | MINI x 1 | ||
AV 输入接口 | MINI x 1 | ||
USB2.0 | 1 | ||
USB3.0 | 1 | ||
TV 输入接口 | 1 | ||
TOUCH-USB | USB2.0 x 1 | ||
LAN 输出接口 | 1 | ||
输出接口 | EARPHONE 输出接口 | 1 | |
OPTICAL 光纤输出接口 | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
SPEAK_L | 1 | ||
SPEAK_R | 1 | ||
USB | USB2.0 x 2;USB3.0 x 2 | ||
OPS(选配) | LAN 接口 | 1 | |
HDMI 输出 | 1 | ||
LINE-OUT | 1 | ||
MIC-IN | 1 | ||
PC USB(OPS 扩展) | 1 | ||
前置接口 | MEDIA USB(主板扩展) | 1 | |
TOUCH-USB(主板扩展) | 1 | ||
HDMI 3(主板扩展) | 1 | ||
前置按键 | 7 键控制(可支持 OPS 一键开机) | POWER、MENU、DP、VGA、OPS、HDMI3、SOURCE | |
净重 | 72.5±1kg | ||
毛重 | 82±1kg | ||
结构 | 裸机外形尺寸 | 1764.0x 1050.5 x99.2mm | |
包装尺寸 | 1950 x 290 x 1270mm | ||
外壳材料 | 铝合金面框,钣金后盖 | ||
外壳颜色 | 前框商务灰色,后壳黑色 | ||
面框宽度(T/B/L/R) | 33.9/66.9/33.9/33.9 mm | ||
VESA 孔位 | 4-M6 螺丝孔 400 x 400 mm | ||
语言 | OSD | 中文、英文等 | |
触摸规格 | 非接触式红外感应技术,支持 10 点 | ||
玻璃 | 4MM,物理钢化莫氏 7 级防爆(可选防眩光) | ||
玻璃透过率 | >92% | ||
外框材质 | 铝合金面框,PCBA | ||
触摸参数 | 响应速度 | 单点模式:点击 13ms 连续 3ms | |
多点模式:点击 13ms 连续 5-10ms 两点同时触摸:点击 10ms | |||
触摸精度 | ≤2mm | ||
输入方式 | 不透明物体(如手指、笔等) | ||
理论点击次数 | 同一位置 6000 万次以上 | ||
最小触摸物体 | ≥ 5MM | ||
抗光性 | 白炽灯(220V、100W),垂直距离 350mm 以上,太阳光射的照度达 90000Lux | ||
供电方式 | USB(USB 供电) | ||
电源电压 | DC 5.0±5% | ||
遥控器 | 1 | ||
电源线 | 1(1.5M) | ||
附件 | 白板笔 | 1 | |
说明书 | 1 | ||
保修卡 | 1 | ||
合格证 | 1 | ||
电池 | 1(对) | ||
蓝牙 | 1 | ||
WIFI 天线 | 双 WIFI 4 根;单WIFI 2 根 |
上一个:无
下一个:无