卡迪富65寸液晶拼接屏品牌功能参数尺寸(4K)
产品详情
技术参数
以下就是4k高清液晶拼接屏的各种尺寸参数,46寸液晶拼接屏,49寸液晶拼接屏,55寸液晶拼接屏,65寸液晶拼接屏的参数介绍,可定制75寸,如果想了解具体的价格,可以咨询客服。
| 面板 | 46寸液晶拼接屏 | 49寸液晶拼接屏 | 55寸液晶拼接屏 | 65寸液晶拼接屏 | |||||
| 拼缝 | 0.88/1.7/3.5mm | 1.8/3.5mm | 0.88/1.7/1.8/3.5mm | 3.5mm | |||||
| 亮度 | 500/700cd/m2 | 500cd/m2 | 500/700cd/m2 | 500cd/m2 | |||||
| 最大分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |||||
| 屏幕对比 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||||
| 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |||||
| 显示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||
| 对比度 | 3000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | |||||
| 最大功率损耗 | ≤200W | ≤250W | ≤300W | ≤300W | |||||
| 待机功率损耗 | <1W | <1W | <1W | <1W | |||||
| 点距 | 0.63*0.63 | 0.54*0.54 | 0.63*0.63 | 0.63*0.63 | |||||
| 电源 | AC100V~240V,50/60Hz | ||||||||
| 光源寿命 | 60000(最小值)小时 | ||||||||
| 视角(上/下/左/右) | 178°/178°/178°/178° | ||||||||
| 场频 | 50Hz、60Hz、70Hz | ||||||||
| 兼容的HD TV输出 | 480P、576P、720P、1080P、4K | ||||||||
| 包安装尺寸 | 1315.3mmx786.3mmx153.7mm | ||||||||
| 安装方式 | 机柜/壁挂/落地 | ||||||||
| 配件 | 壁挂支架、电源线、遥控器、232转RJ45串口接头、安装螺丝(M8*16)软件说明书、保修卡、合格证 | ||||||||
上一个: 卡迪富65寸液晶拼接屏价格 工业型高清4K液晶显示屏3.5mm
下一个:无



